Hương vị thơm ngon – Dâu chín ngọt dịu
Là những dưỡng chất quan trọng cho não bộ.

Khơi nguồn năng lượng, tận hưởng mỗi ngày
Tiếp sức cho mọi hoạt động hằng ngày.
Chắc khỏe xương, phát triển chiều cao
| Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng trong 100ml | Hàm lượng tiêu biểu trong 1 ly pha chuẩn (4) |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kj | 340 | 7% |
| Chất đạm | g | 3.2 | 12% |
| Chất béo | g | 3.2 | 8% |
| Chất béo bão hòa | g | 2.3 | 17% |
| Carbohydrat | g | 9.4 | 5% |
| Sugar | g | 9.2 | 18% |
| Calcium | mg | 150 | 34% |
| Sodium | mg | 37 | 3% |
Tương tác với chúng tôi
Phường Sài Gòn, Tp HCM, Việt Nam