Hương vị thơm ngon – Dâu chín ngọt dịu
Hoạt động cả ngày dài.

Vững vàng thể chất.
An tâm sử dụng.
Khỏe xương, Cao lớn.
| Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng dinh dưỡng trong 180ml | % Nhu cầu hằng ngày (4) |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kj | 612 | 7% |
| Chất đạm | g | 6 | 12% |
| Chất béo | g | 6 | 8% |
| Chất béo bão hòa | g | 4 | 17% |
| Carbohydrat | g | 17 | 5% |
| Sugar | g | 17 | 18% |
| Calcium | mg | 270 | 34% |
| Sodium | mg | 67 | 3% |
Tương tác với chúng tôi
Phường Sài Gòn, Tp HCM, Việt Nam