Khơi nguồn năng lượng, tận hưởng mỗi ngày.

Khơi nguồn năng lượng, tận hưởng mỗi ngày.
Tiếp sức cho mọi hoạt động hằng ngày.
Chắc khỏe xương, phát triển chiều cao
| Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng tiêu biểu trong 100ml | % Nhu cầu hằng ngày |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kj | 353 | 6% |
| Chất đạm | g | 5.3 | 16% |
| Chất béo | g | 3.4 | 7% |
| Chất béo bão hòa | g | 2.3 | 14% |
| Carbohydrat | g | 8.1 | 4% |
| Đường | g | 8.1 | 14% |
| Calcium | mg | 187 | 36% |
| Sodium | mg | 71 | 5% |
| Vitamin D2 | µg | 0.5 | 10% |
Tương tác với chúng tôi
P Bến Nghé, Q1, Tp HCM, Việt Nam