Hoạt động cả ngày dài.

Vững vàng thể chất.
An tâm sử dụng.
Khỏe xương, Cao lớn.
| Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng dinh dưỡng trong 100ml | % Nhu cầu hằng ngày |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kj | 353 | 8% |
| Chất đạm | g | 5.3 | 21% |
| Chất béo | g | 3.4 | 10% |
| Chất béo bão hòa | g | 2.3 | 19% |
| Carbohydrat | g | 8.1 | 5% |
| Đường | g | 8.1 | 18% |
| Magnesium | mg | 18.6 | 12% |
| Calcium | mg | 187 | 47% |
| Sodium | mg | 71 | 6% |
| Vitamin D2 | µg | 0.5 | 13% |
Tương tác với chúng tôi
P Bến Nghé, Q1, Tp HCM, Việt Nam