Nature's Farm được Cơ Quan Y Tế Australia kiểm tra và xác nhận có công thức tối ưu cho sự phát triển của trẻ nhỏ và người trưởng thành.
Hoạt động cả ngày dài.

Vững vàng thể chất.
An tâm sử dụng.
Khỏe xương, Cao lớn.
| Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng dinh dưỡng trong 100ml | % Nhu cầu hằng ngày |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kj | 264 | 8% |
| Chất đạm | g | 3.3 | 17% |
| Chất béo | g | 3.4 | 12% |
| Chất béo bão hòa | g | 2.3 | 24% |
| Carbohydrat | g | 4.8 | 4% |
| Sugar | g | 4.8 | 13% |
| Calcium | mg | 120 | 38% |
| Sodium | mg | 40 | 4% |
Tương tác với chúng tôi
Phường Sài Gòn, Tp HCM, Việt Nam